Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Részletek
Tömeg: 1000 g
Átlagos tápérték 100 g termékben
| Megnevezés | 100 g |
|---|---|
| Energia | 759 kJ / 180 kcal |
| Zsír | 3,8 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 27,4 g |
| – amelyből cukrok | 6,7 g |
| Fehérje | 6,7 g |
| Só | 52,0 g |
Gyártja:
Házi Piros Paprika Kft.
H-6346 Sükösd
Dózsa Gy. út 164.